31 أكتوبر 2023
تحديث جدول التداول | نوفمبر 2023
الندوات
نود أن نعلم عملائنا أنه سيتم تعديل جدول التداول لدينا وفقًا للاحتفالات خلال شهر نوفمبر.
ساعات التداول (توقيت جرينتش+3) |
| ||
الخميس 23 نوفمبر | الجمعة 24 نوفمبر | ||
Trading Instrument | Symbol |
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | ساعات عادية | ساعات عادية |
EU Shares | EU SHARES | ساعات عادية | ساعات عادية |
US Shares | US Shares | التسعير متوقف | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 |
Australian 200 Index | AUS200 | إغلاق مبكر @ 19:00 | إغلاق مبكر @ 19:00 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | إغلاق مبكر @ 19:00 | إغلاق مبكر @ 19:00 |
French CAC 40 Index | F40 | إغلاق مبكر @ 19:00 | إغلاق مبكر @ 19:00 |
German DAX Index | DE30 | إغلاق مبكر @ 19:00 | إغلاق مبكر @ 19:00 |
Hong Kong Index | HK50 | إغلاق مبكر @ 17:00 | إغلاق مبكر @ 17:00 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
India 50 Index | INDIA50 | ساعات عادية | ساعات عادية |
Spain 35 Index | ES35 | ساعات عادية | ساعات عادية |
Dutch 25 Index | NETH25 | ساعات عادية | ساعات عادية |
Swiss 20 Index | SWI20 | ساعات عادية | ساعات عادية |
UK 100 Index | UK100 | إغلاق مبكر @ 19:00 | إغلاق مبكر @ 19:00 |
US SPX 500 Index | US500 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
US Tech 100 Index | US100 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
US Wall Street 30 Index | US30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
Dollar Index | DX.f | ساعات عادية | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
Gold | GOLD USD/EUR | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Silver | XAG USD/EUR | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
US Crude Oil | USOIL | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Brent Crude Oil | UKOIL | إغلاق مبكر عند الساعة 16:30 | إغلاق مبكر @ 17:00 |
Natural Gas | NGAS | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:30 |
Copper Tonnes vs US Dollar Spot | XCUUSD | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Russel 2000 Cash | US2000 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
يرجى ملاحظة أن الساعات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+2 وأن ساعات التداول تتأثر بمزودي السيولة وقد تخضع للتغيير في أي وقت.
Latest News