ساعات التداول
استمتع بالتداول على مدار الساعة
نيويورك
الجلسة من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 10 م (بتوقيت جرينتش +2)
لندن
الجلسة من الساعة 8 ص إلى الساعة 5 م (بتوقيت جرينتش +2)
طوكيو
الجلسة من الساعة 10 م إلى الساعة 9 ص (بتوقيت جرينتش +2)
في الأسواق العالمية؟
مساء بتوقيت جرينتش يوم الأحد، ويتواصل العمل في جلسة لندن الساعة 10 ساعة يوميًا/5 أيام أسبوعيًا حيث تبدأ بجلسة التداول الآسيوية في طوكيو الساعة 24 تعمل الأسواق العالمية على مدار
.توقيت خادم MT4 لشركة M4Markets هو توقيت جرينتش +2 بينما توقيت الخادم في منصة MT5 للشركة هو توقيت جرينتش +3. يفتح التداول على معظم أزواج الفوركس يوم الاثنين عند الساعة 00:05 ويغلق يوم الجمعة عند الساعة 23:55 بتوقيت الخادم
5 فئات أصول
التداول على مدار 24 ساعة
معلومات حية للسوق
الادوات | ساعات التداول (GTM+2) | (GTM+2) استراحة التداول |
---|---|---|
الجميع | 23:05-23:55 | 23:55-00:05 |
الأدوات | ساعات التداول (GTM+2) | (GTM+2) استراحة التداول |
---|---|---|
XAUUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
XAUEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
XAGUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
XAGEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
XPDUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
XPTUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
USOIL | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
UKOIL | 02:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 |
NGAS | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
الأدوات | ساعات التداول (GTM+2) | (GTM+2) استراحة التداول |
---|---|---|
AUS200 | 23:50 - 23:00 | 23:00 - 23:50 |
DE30 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
EU50 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
SWI20 | 09:00-23:00 | 23:00-09:00 |
NETH25 | 09:00-23:00 | 23:00-09:00 |
ES35 | 10:00 - 21:00 | 21:00 - 10:00 |
F40 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
UK100 | 00:00-23:00 | 23:00-00:00 |
JP225 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
US100 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
US30 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
US500 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
HK50 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
ملحوظة: ساعات التداول متغيرة
تخضع ساعات التداول للتغيير خلال العطلات كما يمكن أن تتغير أيضًا خلال روف السوق غير المعتادة مثل التقلبات في السوق. للحصول على أحدث المعلومات عن ساعات التداول لأدواتك المفضلة، يرجى الرجوع إلى محطة MT4 أو MT5 الخاصة بك.