22 نوفمبر 2023
تحديث: ساعات التداول للفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2023
الندوات
نود أن نعلم عملائنا أن جدول التداول لدينا سوف يتغير للفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2023.
Trading Hours (GMT+2) |
| ||
Thursday 23 November | Friday 24 November | ||
Trading Instrument | Symbol |
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | ساعات عادية | ساعات عادية |
EU Shares | EU SHARES | ساعات عادية | ساعات عادية |
US Shares | US Shares | التسعير موقف | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 |
Australian 200 Index | AUS200 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 |
French CAC 40 Index | F40 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 |
German DAX Index | DE30 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 |
Hong Kong Index | HK50 | إغلاق مبكر عند الساعة 17:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 17:00 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
India 50 Index | INDIA50 | ساعات عادية | ساعات عادية |
Spain 35 Index | ES35 | ساعات عادية | ساعات عادية |
Dutch 25 Index | NETH25 | ساعات عادية | ساعات عادية |
Swiss 20 Index | SWI20 | ساعات عادية | ساعات عادية |
UK 100 Index | UK100 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 |
US SPX 500 Index | US500 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
US Tech 100 Index | US100 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
US Wall Street 30 Index | US30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
Dollar Index | DX.f | ساعات عادية | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
Gold | GOLD USD/EUR | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Silver | XAG USD/EUR | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
US Crude Oil | USOIL | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Brent Crude Oil | UKOIL | إغلاق مبكر عند الساعة 16:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 17:00 |
Natural Gas | NGAS | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:30 |
Copper Tonnes vs US Dollar Spot | XCUUSD | إغلاق مبكر عند الساعة 17:30 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:45 |
Russel 2000 Cash | US2000 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:00 | إغلاق مبكر عند الساعة 16:15 |
يرجى ملاحظة أن الساعات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+2 وأن ساعات التداول تتأثر بمزودي السيولة ويمكن تغييرها في أي وقت.
لاحظ أن ساعات التداول تتأثر بمزودي السيولة وقد تتغير في أي وقت.
Latest News